Распределение ФСК для взрослых от 12 августа 2013 (Факторы VIII)

1. Утвердить Распределение лекарственных средств для лечения взрослых, больных гемофилией, закупленных за средства Государственного бюджета Украины на 2013 год по бюджетной программе КПКРК 2301400 "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера" (далее - лекарственные средства для лечения взрослых, больных гемофилией), которая прилагается.
2. Департамента реформ и развития медицинской помощи (М. Хобзей) совместно с Отделом внутреннего аудита (Л. Мельниченко), Управлением мониторинга государственных целевых программ и государственных закупок (Г. Довганчин) и ГУО "Политехмед" (Р. Картавцев) обеспечить организацию контроля за целевым использованием лекарственных средств для лечения взрослых, больных гемофилией в регионах.
3. Управлению бухгалтерского учета (Н. Лапенко) обеспечить перечисление средств по бюджетной программе КПКРК 2301400 "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера" на счет поставщика в соответствии с условиями договора.
4. ГУО "Политехмед" обеспечить:
4.1. Прием лекарственных средств для лечения больных гемофилией, в соответствии с условиями договора.
4.2. Своевременную доставку лекарственных средств для лечения больных гемофилией в регионы согласно утвержденному Распределением.
4.3. Представление ежемесячно до 15 числа до Департамента экономики и ресурсного обеспечения информации о выполнении поставок лекарственных средств для лечения больных гемофилией в регионы.
5. Министру здравоохранения Автономной Республики Крым, руководителям структурная подразделений по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций обеспечить:
5.1. Персональную ответственность и контроль за соблюдением потребности при распределении лекарственных средств для лечения больных гемофилией, а также сохранением и рациональным их использованием.
5.2. Представление ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в ГУО "Политехмед" актов списания лекарственных средств для лечения больных гемофилией.
6. Управлению мониторинга государственных целевых программ и государственных закупок обеспечить осуществление перераспределения лекарственных средств для лечения больных гемофилией между Министерством здравоохранения Автономной Республики Крым, структурная подразделениями по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций соответствующими письмами Минздрава Украины согласно их дополнительной потребностью.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра - руководителя аппарата Г. Богачева.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приказ Министерства охраны
здоровья Украины
12.08.2013 № 716
№ п/п |
Наименование административной территориальной единицы |
Всего, грн. |
Октанат / Octanate ® фактор VIII свертывания крови человека, Стоимость |
Октанат / Octanate ® фактор VIII свертывания крови человека, Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций по 100МО/мл (1000 МЕ / флакон) в Флак. № 1 вместе с растворителем (вода для инъекций) в Флак. № 1 и комплектом для растворения и введения. Стоимость флакона 2830,00 грн. (Без НДС), стоимость МО 2,83 грн |
||||
количество, МЕ | количество, фл. | стоимость, грн | количество, МЕ | количество, фл. | стоимость, грн | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | АР Крым | 703 255,00 | 88 500 | 177 | 250 455,00 | 50 000 | 50 | 141 500,00 |
2 | Винницкая область | 2 139 480,00 | 269 500 | 539 | 762 685,00 | 151 000 | 151 | 427 330,00 |
3 | Волынская область | 210 835,00 | 26 500 | 53 | 74 995,00 | 15 000 | 15 | 42 450,00 |
4 | Днепропетровская область | 2 297 960,00 | 289 500 | 579 | 819 285,00 | 162 000 | 162 | 458 460,00 |
5 | Донецкая область | 2 279 565,00 | 287 000 | 57 | 812 210,00 | 161 000 | 164 | 455 630,00 |
6 | Житомирская область | 1 287 650,00 | 162 000 | 324 | 458 460,00 | 91 000 | 91 | 257 530,00 |
7 | Закарпатская область | 1 031 535,00 | 130 000 | 260 | 367 900,00 | 73 000 | 73 | 206 590,00 |
8 | Запорожская область | 1 228 220,00 | 154 500 | 309 | 437 235,00 | 87 000 | 87 | 246 210,00 |
9 | Ивано-Франковская область | 1 226 805,00 | 154 500 | 309 | 437 235,00 | 87 000 | 87 | 246 210,00 |
10 | Киевская область | 1 148 980,00 | 144 500 | 289 | 408 935,00 | 81 000 | 81 | 229 230,00 |
11 | Кировоградская область | 815 040,00 | 102 500 | 205 | 290 075,00 | 58 000 | 58 | 164 140,00 |
12 | Луганская область | 2 736 610,00 | 344 500 | 689 | 974 935,00 | 193 000 | 193 | 546 190,00 |
13 | Львовская область | 4 977 970,00 | 627 000 | 1254 | 1 774 410,00 | 351 000 | 351 | 993 330,00 |
14 | Николаевская область | 1 359 815,00 | 171 000 | 342 | 483 930,00 | 96 000 | 96 | 271 680,00 |
15 | Одесская область | 932 485,00 | 117 500 | 235 | 332 525,00 | 66 000 | 66 | 186 780,00 |
16 | Полтавская область | 1 340 005,00 | 168 500 | 337 | 476 855,00 | 95 000 | 95 | 268 850,00 |
17 | Ровенская область | 1 028 705,00 | 129 500 | 259 | 366 485,00 | 73 000 | 73 | 206 590,00 |
18 | Сумская область | 1 178 695,00 | 148 500 | 297 | 420 255,00 | 83 000 | 83 | 234 890,00 |
19 | Тернопольская область | 775 420,00 | 97 500 | 195 | 275 925,00 | 55 000 | 55 | 155 650,00 |
20 | Харьковская область | 2 365 880,00 | 298 000 | 596 | 843 340,00 | 167 000 | 167 | 472 610,00 |
21 | Херсонская область | 1 603 195,00 | 202 000 | 404 | 571 660,00 | 113 000 | 113 | 319 790,00 |
22 | Хмельницкая область | 1 855 065,00 | 233 500 | 467 | 660 805,00 | 131 000 | 131 | 370 730,00 |
23 | Черкасская область | 919 750,00 | 116 000 | 232 | 328 280,00 | 65 000 | 65 | 183 950,00 |
24 | Черновицкая область | 670 710,00 | 84 500 | 169 | 239 135,00 | 47 000 | 47 | 133 010,00 |
25 | Черниговская область | 496 665,00 | 62 500 | 125 | 176 875,00 | 35 000 | 35 | 99 050,00 |
26 | г. Киев | 3 773 805,00 | 475 000 | 950 | 1 344 250,00 | 267 000 | 267 | 755 610,00 |
27 | г. Севастополь | 434 405,00 | 55 000 | 110 | 155 650,00 | 31 000 | 31 | 87 730,00 |
Всего: | 40 818 505,00 | 5 139 500 | 10 279 | 14 544 785,00 | 2 884 000 | 2884 | 8 161 720,00 |
№ п/п |
Наименование административной территориальной единицы |
Емоклот 500 МО/10 мл фактор VIII свертывания крови человека, Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций по 50МО/мл (500 МЕ / флакон) в Флак. № 1 вместе с растворителем (вода для инъекций) в Флак. № 1 и комплектом для растворения и внутривенного введения. Стоимость |
Фанди 50 МО/мл фактор VIII свертывания крови человека, Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций по 500 МЕ/10 мл фактора VIII коагуляции крови человека в бутылках в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и устройством для введение. |
||||
количество, МЕ | количество, фл. | стоимость, грн | количество, МЕ | количество, фл. | стоимость, грн | ||
1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | АР Крым | 103 000 | 206 | 291 490,00 | 7 000 | 14 | 19 810,00 |
2 | Винницкая область | 314 500 | 629 | 890 035,00 | 21 000 | 42 | 59 430,00 |
3 | Волынская область | 31 000 | 62 | 87 730,00 | 2 000 | 4 | 5 660,00 |
4 | Днепропетровская область | 338 000 | 676 | 956 540,00 | 22 500 | 45 | 63 675,00 |
5 | Донецкая область | 335 000 | 670 | 948 050,00 | 22 500 | 45 | 63 675,00 |
6 | Житомирская область | 189 500 | 379 | 536 285,00 | 12 500 | 25 | 35 375,00 |
7 | Закарпатская область | 151 500 | 303 | 428 745,00 | 10 000 | 20 | 28 300,00 |
8 | Запорожская область | 180 500 | 361 | 510 815,00 | 12 000 | 24 | 33 960,00 |
9 | Ивано-Франковская область | 180 000 | 360 | 509 400,00 | 12 000 | 24 | 33 960,00 |
10 | Киевская область | 169 000 | 338 | 478 270338 | 11 500 | 23 | 32 545,00 |
11 | Кировоградская область | 119 500 | 239 | 338 185,00 | 8 000 | 16 | 22 640,00 |
12 | Луганская область | 402 500 | 805 | 1 139 075,00 | 27 000 | 54 | 76 410,00 |
13 | Львовская область | 731 500 | 1463 | 2 070 145,00 | 49 500 | 99 | 140 085,00 |
14 | Николаевская область | 200 000 | 400 | 566 000,00 | 13 500 | 27 | 38 205,00 |
15 | Одесская область | 137 000 | 274 | 387 710,00 | 9 000 | 18 | 25 470,00 |
16 | Полтавская область | 197 000 | 394 | 557 510,00 | 13 000 | 26 | 36 790,00 |
17 | Ровенская область | 151 000 | 302 | 427 330,00 | 10 000 | 20 | 28 300,00 |
18 | Сумская область | 173 500 | 347 | 491 005,00 | 11 500 | 23 | 32 545,00 |
19 | Тернопольская область | 114 000 | 228 | 322 620,00 | 7 500 | 15 | 21 225,00 |
20 | Харьковская область | 348 000 | 696 | 984 840,00 | 23 000 | 46 | 65 090,00 |
21 | Херсонская область | 236 000 | 472 | 667 880,00 | 15 500 | 31 | 43 865,00 |
22 | Хмельницкая область | 273 000 | 546 | 772 590,00 | 18 000 | 36 | 50 940,00 |
23 | Черкасская область | 135 000 | 270 | 382 050,00 | 9 000 | 18 | 25 470,00 |
24 | Черновицкая область | 99 000 | 198 | 280 170,00 | 6 500 | 13 | 18 395,00 |
25 | Черниговская область | 73 000 | 146 | 206 590,00 | 5 000 | 10 | 14 150,00 |
26 | г. Киев | 554 500 | 1109 | 1 569 235,00 | 37 000 | 74 | 104 710,00 |
27 | г. Севастополь | 63 500 | 127 | 179 705,00 | 4 000 | 8 | 11 320,00 |
Всего: | 6 000 000 | 12000 | 16 980 000,00 | 400 000 | 800 | 1 132 000,00 |
Распределение ФСК для взрослых от 29 мая 2013
Скачать документ.pdf (На Украинском) [84.24 Kb] (cкачиваний: 16) или Читайте онлайн